| 総排気量 | 5,735 cc |
|---|---|
| 吸気形式 | NA |
| 最高出力 | 355PS / 5,500rpm |
| 最大トルク | 54.5kgfm / 3,500rpm |
| 駆動形式 | FR |
| 重量 | 1,490kg |
グランツーリスモ・ドットコム 『グランツーリスモ7』収録車種一覧より抜粋
| PP / システム Ver. | 549.30 / 1.69 |
|---|---|
| 出力・トルク | 365ps, 55.7kgfm |
| 重量 | 1236kg |
| タイヤ・ホイール | スポーツハード, 18インチ |
| ボディ系 | 剛性アップ, 軽量化2 |
| 足回り | FCサス, Rブレーキシステム, Rブレーキパッド |
| 駆動系 | FC-LSD, FCシーケンシャルTM |
| エンジン系 | Sエアクリーナ, SRマフラー |
| 項目 | F | R |
|---|---|---|
| 車高 | 85 | 90 |
| アンチロールバー | 7 | 7 |
| 減衰比(縮み側) | 33 | 27 |
| 減衰比(伸び側) | 40 | 37 |
| 固有振動数 | 1.90 | 1.80 |
| キャンバー角 | 2.5 | 2.0 |
| トー角 | 0.00 | 0.20 |
| LSD(初期) | - | 10 |
| LSD(加速) | - | 30 |
| LSD(減速) | - | 20 |
| ダウンフォース | 0 | 0 |
| T/M 最高速 | 5MT / 280 | |
CSタイヤを履いていてギアは4速、ということであまり期待していませんでしたが、
ハンドリングもトラクションも良くて予想以上に走りやすい車です。
ギアはトランスミッションを換装したら5速になったので問題なし。
ややオーバーステア(フロントが入ると言うより、フロントを軸にしてリアが振り出される感じのヤツ)があるので、
そこは改善要ですが。
ステアリング特性は車高により大きく変化します。
車高を下げすぎると超オーバーステア、ちょっとステアリングを切っただけで自然にドリフト状態になってしまいます。
その辺りをお手当てしていったところ、ちょっとアンダーステア気味になってしまったかも知れませんが、
太いトルクに物を言わせて上り坂でもグングン加速する楽しい車になりました。
と言うわけで、今回はここまで。
では、また。







