| 総排気量 | 1,618 cc |
|---|---|
| 吸気形式 | TC |
| 最高出力 | 304PS / 6,400rpm |
| 最大トルク | 40.7kgfm / 3,200rpm |
| 駆動形式 | 4WD |
| 重量 | 1,445kg |
グランツーリスモ・ドットコム 『グランツーリスモ7』収録車種一覧より抜粋
| PP / システム Ver. | 594.01 / 1.69 |
|---|---|
| 出力・トルク | 362ps, 46.4kgfm |
| 重量 | 1199kg |
| タイヤ・ホイール | スポーツハード, 標準サイズ |
| ボディ系 | 剛性アップ, 軽量化2, エアロ(フロント, リア) |
| 足回り | FCサス, Rブレーキシステム, Rブレーキパッド |
| 駆動系 | FC-LSD, FCシーケンシャルTM |
| エンジン系 | FCコンピュータ, 中回転型ターボ, Sエアクリーナ, Sマフラー |
| 項目 | F | R |
|---|---|---|
| 車高 | 97 | 105 |
| アンチロールバー | 6 | 5 |
| 減衰比(縮み側) | 27 | 33 |
| 減衰比(伸び側) | 40 | 40 |
| 固有振動数 | 2.05 | 2.25 |
| キャンバー角 | 2.5 | 2.0 |
| トー角 | 0.00 | 0.10 |
| LSD(初期) | 5 | 10 |
| LSD(加速) | 10 | 25 |
| LSD(減速) | 5 | 20 |
| ダウンフォース | 100 | 100 |
| T/M 最高速 | 6MT / 260 | |
| 駆動力配分 | 50 : 50 | |
ロールもピッチングも抑えられていて、本当に4WD?って思うくらい良く曲がる。
何もしなくて良いんじゃないかってくらい扱いやすいです。
強いて言えば高速コーナーで少しアンダーステア気味ですが、FRと大差ない感じ。
あと、ステアリングを切り込んだ時にフロントがガガってなる、アッカーマン現象ってやつ?
が少し気になりました。
その辺りを改善しつつ、パワーアップも狙ってみました。
エアロはパワーアップした影響で強まるアンダーステアの対策で装着しましたが、
アクセルOFFでスパッとフロントの向きが変わるMR車のような操作性になりました。
タイヤをグレードアップするより乗りやすい感じです。
と言うわけで、今回はここまで。
では、また。







