| 総排気量 | 6,558 cc |
|---|---|
| 吸気形式 | NA |
| 最高出力 | 223 PS / 4,000 rpm |
| 最大トルク | 44.3 kgfm / 3,000 rpm |
| 駆動形式 | FR |
| 重量 | 1,640 kg |
グランツーリスモ・ドットコム 『グランツーリスモ7』 収録車種一覧より抜粋
| PP / システム Ver. | 499.15 / 1.70 |
|---|---|
| 出力・トルク | 232 ps, 46.0 kgfm |
| 重量 | 1312 kg |
| タイヤ・ホイール | スポーツハード, 18インチ, ワイドオフセット |
| ボディ系 | 剛性アップ, 軽量化2 |
| 足回り | FCサス, Sブレーキシステム, Sブレーキパッド |
| 駆動系 | FC-LSD, FCシーケンシャルTM |
| エンジン系 | ポート研磨, Sエアクリーナ, Sマフラー |
| 項目 | F | R |
|---|---|---|
| 車高 | 90 | 95 |
| アンチロールバー | 5 | 5 |
| 減衰比(縮み側) | 28 | 32 |
| 減衰比(伸び側) | 40 | 40 |
| 固有振動数 | 1.90 | 2.15 |
| キャンバー角 | 2.5 | 2.0 |
| トー角 | 0.00 | 0.20 |
| LSD(初期) | - | 10 |
| LSD(加速) | - | 30 |
| LSD(減速) | - | 20 |
| ダウンフォース | 0 | 0 |
| T/M 最高速 | 5MT / 260 | |
ベース車両は4速ギアでCMタイヤ装着という、レースでは使いにくそうな仕様なんですが、
凄く素直な走りで扱いやすい車です。
ただ、パワーを上げすぎるとリアの落ち着きが無くなってくるので、今回は控えめにしました。
挙動に関しては変な癖が無く、操作通りに走ってくれる感じ。
スポーツカーと言うより質の良いツーリングカーですね。
中回転域のトルクがすごく厚いので、そこを使えば低速からの加速が凄い。
しかもターボと違ってトルクの出方がマイルドなのでトラクションを失うこともありません。
しかし、6リッター超えのエンジンなのに200馬力ちょっとしかないって、すごく効率が悪いんですかね。
まぁ、アメ車あるあるだとは思いますが。
と言うわけで、今回はここまで。
では、また。






