| アウディ | アウトビアンキ | AMG | アストンマーチン | アルピーヌ |
| アルファロメオ | シボレー | スズキ | スバル | ダイハツ |
| ダッジ | トヨタ | 日産 | BMW | フェラーリ |
| フォルクスワーゲン | プジョー | プリマス | ポルシェ | ホンダ |
| マセラティ | マツダ | 三菱 | ランチア | ランボルギーニ |
| ルノー | レクサス | - | - | - |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| R8 4.2 '07 | 4WD | 599.78 | 1.39 |
| R8 LMS Evo '19 | MR | 729.99 | 1.27 |
| RS 5 Turbo DTM '19 | FR | 799.50 | 1.59 |
| TTS Coupe '14 | 4WD | 549.77 | 1.35 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| A112 Abarth '85 | FF | 449.25 | 1.36 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| SLS AMG Gr.4 | FR | 628.92 | 1.17 |
| SLS AMG GT3 '11 | FR | 729.95 | 1.27 |
| メルセデス AMG GT3 '16 | FR | 729.92 | 1.41 |
| メルセデス AMG GT S '15 | FR | 549.83 | 1.58 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| ヴァンテージ '18 | FR | 699.14 | 1.63 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| A110 '17 | MR | 599.64 | 1.61 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| 4C '14 | MR | 599.95 | 1.63 |
| ジュリア Sprint GT Veloce '67 | FR | 399.86 | 1.34 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| カマロ SS '16 | FR | 596.16 | 1.31 |
| コルベット C7 '14 | FR | 549.95 | 1.34 |
| コルベット C7 '14 | FR | 685.23 | 1.12 |
| コルベット C8 '20 | MR | 698.94 | 1.62 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| カプチーノ '91 | FR | 399.80 | 1.31 |
| ジムニー XC '18 | 4WD | 399.93 | 1.42 |
| スイフトスポーツ '17 | FF | 449.28 | 1.55 |
| スイフトスポーツ Gr.4 | FF | 629.99 | 1.19 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| BRZ GT300 '21 | FR | 729.57 | 1.26 |
| BRZ STI Sport '18 | FR | 498.62 | 1.11 |
| WRX Gr.4 | 4WD | 629.98 | 1.21 |
| インプレッサ Coupe WRX Type R STi Ver.Ⅵ '99 | 4WD | 499.16 | 1.38 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| コペン '02 | FF | 399.81 |
1.31 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| バイパー Gr.4 | FR | 629.77 | 1.18 |
| バイパー SRT GT3-R '15 | FR | 729.51 | 1.27 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| 2000GT '67 | FR | 449.12 | 1.39 |
| 86 Gr.4 | FR | 629.85 | 1.19 |
| GR86 RZ '21 | FR | 549.82 | 1.33 |
| GRスープラ Race Car '19 | FR | 682.88 | 1.13 |
| GRスープラ レーシングコンセプト '18 | FR | 729.92 | 1.25 |
| MR2 GT-S '97 | MR | 499.78 | 1.33 |
| カローラレビン 1600GT APEX (AE86) '83 | FR | 449.32 | 1.19 |
| クラウン Athlete G '13 | FR | 549.85 | 1.42 |
| スープラ GT500 '97 | FR | 729.33 | 1.26 |
| スープラ RZ '97 | FR | 599.78 | 1.61 |
| スポーツ800 '65 | FR | 399.95 | 1.45 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| GT-R Gr.4 | 4WD | 629.30 | 1.18 |
| GT-R GT500 '99 | FR | 729.96 | 1.25 |
| GT-R GT500 '08 | FR | 798.67 | 1.52 |
| GT-R ニスモ '17 | 4WD | 693.72 | 1.66 |
| GT-R ニスモ GT3 '13 | FR | 729.19 | 1.24 |
| GT-R ニスモ GT3 '18 | FR | 729.67 | 1.39 |
| GT-R ニスモ GT500 '16 | FR | 836.55 | 1.41 |
| R32 GT-R V-spec II '94 | 4WD | 589.46 | 1.13 |
| R34 GT-R V-spec II Nur '02 | 4WD | 599.08 | 1.27 |
| Z Performance '23 | FR | 599.37 | 1.66 |
| シルエイティ '98 | FR | 499.77 | 1.27 |
| シルビア Q's (S13) '88 | FR | 449.96 | 1.18 |
| シルビア spec-R Aero (S15) Touring Car | FR | 629.96 | 1.19 |
| スカイライン 2000GT-R (KPGC110) '73 | FR | 449.87 | 1.36 |
| スカイライン Hard Top 2000GT-R (KPGC10) '70 | FR | 449.51 | 1.63 |
| フェアレディZ 432 '69 | FR | 449.73 | 1.27 |
| フェアレディZ (Z34) '08 | FR | 549.88 | 1.34 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| M3 Sport Evolution '89 | FR | 548.80 | 1.12 |
| Z4 GT3 '11 | FR | 729.92 | 1.27 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| 308 GTB '75 | MR | 549.06 | 1.43 |
| 430 スクーデリア '07 | MR | 699.48 | 1.54 |
| 458 イタリア GT3 '13 | MR | 728.60 | 1.26 |
| ディーノ 246 GT '71 | MR | 499.49 | 1.36 |
| テスタロッサ '91 | MR | 548.25 | 1.67 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| ゴルフ Ⅰ GTI '83 | FF | 399.83 | 1.46 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| 205 GTI '88 | FF | 430.51 | 1.56 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| スーパーバード '70 | FR | 530.10 | 1.47 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| 911 GT3 (997) '09 | RR | 599.89 | 1.38 |
| 911 GT3 RS (992) '22 | RR | 647.53 | 1.41 |
| 911 RSR (991) '17 | MR | 729.37 | 1.27 |
| ケイマン GT4 '16 | MR | 599.81 | 1.58 |
| ケイマン GT4 Clubsport '16 | MR | 629.79 | 1.17 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| NSX Gr.3 | MR | 729.98 | 1.25 |
| NSX Gr.4 | MR | 629.90 | 1.19 |
| NSX GT500 '00 | MR | 699.33 | 1.60 |
| NSX GT500 '08 | MR | 796.28 | 1.54 |
| NSX CONCEPT-GT '16 | MR | 799.64 | 1.59 |
| NSX Type R '92 | MR | 548.96 | 1.67 |
| S2000 '99 | FR | 499.12 | 1.32 |
| S660 '15 | MR | 399.76 |
1.31 |
| インテグラ Type R (DC2) '95 | FF | 498.32 | 1.29 |
| シビック Type R (EK) '97 | FF | 449.19 | 1.37 |
| シビック Type R (EK) '98 | FF | 497.51 | 1.13 |
| シビック Type R Limited Edition (FK8) '20 | FF | 549.86 | 1.34 |
| シビック Type R (FL5) '22 | FF | 549.92 | 1.66 |
| ビート '91 | MR | 399.68 |
1.31 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| MC20 '20 | MR | 725.52 | 1.55 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| RX-7 GT-X (FC) '90 | FR | 494.58 | 1.13 |
| RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | FR | 549.56 | 1.57 |
| RX-8 Spirit R '12 | FR | 499.68 | 1.37 |
| アテンザ Gr.4 | 4WD | 629.69 | 1.21 |
| デミオ XD Touring '15 | FF | 431.47 | 1.63 |
| ロードスター S (ND) '15 | FR | 449.89 | 1.24 |
| ユーノス ロードスター (NA) '89 | FR | 448.69 | 1.32 |
| ユーノス ロードスター (NA) '89 | FR | 399.48 | 1.48 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| FTO GP Version R '97 | FF | 496.01 | 1.67 |
| ランサーエボリューション Ⅲ GSR '95 | 4WD | 499.03 | 1.37 |
| ランサーエボリューション Final Gr.4 | 4WD | 629.77 | 1.21 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| ストラトス '73 | MR | 499.58 | 1.56 |
| デルタ HF Integrale Evoluzione '91 | 4WD | 499.88 | 1.37 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| ウラカン GT3 '15 | MR | 729.43 | 1.27 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| R5 Turbo '80 | MR | 494.61 | 1.13 |
| 車名 | 駆動 | PP | Ver. |
|---|---|---|---|
| RC F Gr.4 | FR | 629.27 | 1.21 |
| SC430 GT500 '08 | FR | 798.95 | 1.54 |